MSI Laptop Raider 16 Max HX B2WI
16'' 2560x1600 OLED 240Hz
Intel Ultra 9- 290HX
RAM: 64GB
SSD: 2TB SSD NVMe PCIe
GPU: NVidia GeForce RTX 5080 16GB
Win 11 Pro
Warranty: 2Y
Colour: Core Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής | MSI |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 |
| Τύπος Panel | OLED |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Φωτεινότητα (Nits) | 500 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 290HX |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7GHz |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 128GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 2TB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 16GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5080 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web Camera | FHD 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 91.8 Whrs |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 2.5Gbps |
| WiFi | WiFi 7 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 363 x 269.7 x 21.95 - 28.85 mm |
| Βάρος (Κιλά) | 2.6 kg |
| Φορτιστής | NAI |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site - Pick up and Return |
MSI Laptop Raider 16 Max HX B2WI
5.040,00 €Τιμή
ΦΠΑ Περιλαμβάνεται

